永嘉县留驻阀门制造厂
浏览量:103 次

企业信息

  • 企业级别:
    普通会员
    第9年
  • 所在地:
    浙江省  温州市
  • 浏览量:
    103
  • 所属类别:
  • 公司黄页:
  • 联系人:
    钟先生
  • 手机:
    13676583974

分类目录

永嘉县留驻阀门制造厂

http://wenzhou965517.cn.cnlinfo.net/
您的当前位置:永嘉县留驻阀门制造厂> 供应信息>供应伞齿轮传动闸阀

供应信息

留言评价
供应伞齿轮传动闸阀
信息类别: 截止阀
价格: 面议
信息标签: 截止阀
点击量: 5 次
物流:浙江省 温州市  → 
配送支持: 48小时内发货 (货到付款)
联系人: 钟先生
信息编号: 59991205
联系我时,请告诉我是在中国行业信息网上看到的,可能会有优惠哦!
温馨提示:网上购物可能存在风险,价格过低、内容中只留手机号码、无实体地址或需要预付款 等情况均要谨慎!

主要性能规范 Capability Criterion
公称压力PN(MPa) 试验压力ps(MPa) 适用介质 工作温度(℃)
壳体 密封
2.5 3.8 2.5 水、蒸气、油品 450℃
主要零件材料Materials Of main Parts
零件名称 阀体、闸板支架 阀盖 阀杆 阀杆螺母 填料 垫片 锥齿轮、手轮
材料 碳素铸钢 碳素铸钢 优质碳钢 铝铁青铜 石墨石棉盘根 石棉橡胶板 石棉橡胶板
主要外形尺寸及连接尺寸
公称通径(mm) 1.6(MPa) Wt/Kg
L D D1 D2 b-f Z-Φd H D0
300 500 460 410 370 28-2 12-26 1310 640 504
350 550 520 470 429 30-2 16-26 1468 640 674
400 600 580 525 480 32-2 16-30 1780 640 950
450 650 640 585 548 40-2 20-30 1800 640 1300
500 700 715 650 609 44-2 20-33 2100 640 1530
600 800 840 770 720 54-2 20-36 2410 640 2140
700 900 910 840 794 40-5 24-36 2600 640 3275
800 1000 1025 950 901 42-5 34-39 2860 720 3920
900 1100 1125 1050 1001 44-5 28-39 3170 720 4435
公称通径(mm) 2.5 (MPa) Wt/Kg
L D D1 D2 b-f Z-Φd H D0
300 500 485 430 389 34-2 12-30 1310 640 504
350 550 555 490 448 38-2 16-33 1468 640 674
400 600 620 550 503 40-2 16-36 1780 640 950
450 650 670 600 548 46-2 20-36 1800 640 1300
500 700 730 660 609 48-2 20-36 2100 640 1530
600 800 845 770 720 58-2 20-39 2410 640 2140
700 900 960 875 820 50-5 24-42 2600 640 3275
800 1000 1085 990 928 54-5 24-48 2860 720 3920
900 1100 1185 1090 1028 58-5 28-48 3170 720 4435
公称通径(mm) 4.0(MPa) Wt/Kg
L D D1 D2 D3 b-f f2 Z-Φd H D0
300 750 515 450 409 364 42-4.5 3.5 16-33 1500 640 630
350 850 580 510 465 422 46-5 4 16-36 1960 640 985
400 950 660 585 535 474 50-5 4 16-39 2170 640 1430
450 1050 685 610 560 524 57-5 4 20-39 2320 640 1720
500 1150 755 670 615 576 57-5 4 20-42 2450 640 2040
600 1350 890 795 735 676 72-5 4 20-48 2940 640 3050
6.4(MPa)
200 550 415 345 284 260 42-4.5 3.5 12-36 1420 550 430
250 650 470 400 345 313 46-4.5 3.5 12-36 1580 640 530
300 750 530 460 409 364 52-4.5 3.5 16-36 1770 640 590
350 850 600 525 465 422 56-5 4 16-39 2060 640 840
400 950 670 585 535 474 60-5 4 16-42 2270 640 1410
10.0(MPa)
200 550 355 290 211 204 44-4.5 3.5 12-33 1490 550 730
250 650 430 360 284 260 52-4.5 3.5 12-36 1720 640 900
300 750 505 430 345 313 60-4.5 3.5 12-39 1890 640 1200
350 850 585 500 409 364 68-4.5 3.5 16-42 2180 640 1700
400 950 655 560 465 421 74-5 4 16-48 2390 640 2500

以上展示的是【永嘉县留驻阀门制造厂】发布的【供应伞齿轮传动闸阀】相关文字及图片内容,主要包括供应伞齿轮传动闸阀生产厂家的价格、产地、厂家、图片等参数,还可以直接联系供应商询问价格! 【马上联系供应商】
留言评论
*联系人:
*联系电话:
*联系邮箱:
*留言内容:
*验证码:
看不请楚换一张
您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价。
关闭

  • *联系人:
    *联系电话:
    *联系邮箱:
    您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价,如果需要举报,请点击“举报纠错”。
联系电话
×
13676583974
钟先生
联系我时说是在中国行业信息网上看到的!谢谢!